- Thông số kỹ thuật
STT |
Danh mục | B800 | B1000 | B1200 | |||
Quả chủ động | Quả bị động | Quả chủ động | Quả bị động | Quả chủ động | Quả bị động | ||
1 | Chiều dài ống | 860 mm | 860 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1250 mm | 1250 mm |
2 | Đường kính ống | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 460 mm | 460 mm |
3 | Độ dày ống | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
4 | Vật liệu | SS400 | SS400 | SS400 | SS400 | SS400 | SS400 |
5 | Chiều dài trục | 1150 mm | 1045 mm | 1350 mm | 1250 mm | 1555 mm | 1455 mm |
6 | Đường kính trục | 65 mm | 65 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
7 | Vật liệu trục | C45 | C45 | C45 | C45 | C45 | C45 |
8 | Độ dày mặt bích | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
9 | Độ dày gân tăng cứng | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
10 | Loại vòng bi sử dụng | 22312 | 22312 | 22314 | 22314 | 22315 | 22315 |
11 | Loại gối bi sử dụng | Gang đúc | Gang đúc | Gang đúc | Gang đúc | Gang đúc | Gang đúc |
12 |
Tổng khối lượng |
180 kg | 178 kg | 235 kg | 233 kg | 325 kg |
320 kg |
Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt mà quả lô có các chức năng nhiệm vụ khác nhau:
Quả lô băng tải B1200
- Quả lô chủ động: Tiếp nhận lực từ động cơ qua hệ thống truyền lực để vận hành hệ thống băng tải
- Quả lô bị động: Nằm ở cuối hệ thống băng tải. Định hướng băng tải quay về để tiếp tục hành trình tiếp theo.